产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 30m | 1m | 30m | |||||||||
RJ0060TD-A | 暖白 | 1800 | ≥80 | -- | 115 | 296 | 62 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 |
暖白 | 2200 | ≥80 | -- | 115 | 385 | 80 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | 115 | 414 | 86 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
暖白 | 2700 | ≥80 | -- | 115 | 423 | 88 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
暖白 | 3000 | ≥80 | -- | 115 | 432 | 90 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
正白 | 4000 | ≥80 | -- | 115 | 470 | 98 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
正白 | 5000 | ≥80 | -- | 115 | 470 | 98 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
冷白 | 6500 | ≥80 | -- | 115 | 456 | 95 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RJ0060TD-A | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 30 | 30 | 60 | / |
Copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护