产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RN0060AA | 冷白 | 9000 | ≥75 | -- | 115 | 1038.7 | 86.6 | 12 | 1000 | 3583 | 12 | 43 |
红光 | 620-625 | -- | -- | 115 | 117 | 9.8 | 12 | 1000 | 3750 | 12 | 45 | |
绿光 | 525-530 | -- | -- | 115 | 587 | 48.9 | 12 | 1000 | 3583 | 12 | 43 | |
蓝光 | 465-470 | -- | -- | 115 | 157 | 13.1 | 12 | 1000 | 3583 | 12 | 43 | |
黄光 | 585-590 | -- | -- | 115 | 67 | 5.6 | 12 | 1000 | 3750 | 12 | 45 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RN0060AA | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 60 | / |
Copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护