产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RN0030TA-A | 正白 | 6000 | ≥75 | -- | 115 | 468 | 78 | 12 | 500 | 2080 | 6 | 25 |
红光 | 620-625 | -- | -- | 115 | 70 | 11.7 | 12 | 500 | 2333 | 6 | 28 | |
绿光 | 525-530 | -- | -- | 115 | 307 | 51.2 | 12 | 500 | 2080 | 6 | 25 | |
蓝光 | 465-470 | -- | -- | 115 | 74 | 12.3 | 12 | 500 | 2080 | 6 | 25 | |
黄光 | 585-590 | -- | -- | 115 | 39 | 6.5 | 12 | 500 | 2333 | 6 | 28 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RN0030TA-A | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 30 | / |
Copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护